диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 40 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 25,70 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 50 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 29,10 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 60 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 35,90 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 77 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 44,80 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 95 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 51,60 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 125 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 68,00 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 150 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 82,00 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 180 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 92,10 кг |
диаметр | 10 мм |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 200 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 105,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 60 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 53,70 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 100 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 87,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 130 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 101,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 150 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 120,40 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 180 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 130,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 200 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 155,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 250 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 198,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 280 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 240,00 кг |
диаметр | 16 мм |
диаметр резьбы | 14 мм |
длина | 110 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 146,00 кг |
диаметр | 16 мм |
диаметр резьбы | 14 мм |
длина | 150 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 204,00 кг |
диаметр | 16 мм |
диаметр резьбы | 14 мм |
длина | 180 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 222,80 кг |
диаметр | 16 мм |
диаметр резьбы | 14 мм |
длина | 220 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 292,00 кг |
диаметр | 12 мм |
диаметр резьбы | 14 мм |
длина | 250 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 342,00 кг |
диаметр | 20 мм |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 107 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 253,00 кг |
диаметр | 20 мм |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 110 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 245,00 кг |
диаметр | 20 мм |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 150 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 350,00 кг |
диаметр | 20 мм |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 200 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 410,00 кг |
диаметр | 20 мм |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 250 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
диаметр | 20 мм |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 300 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 640,00 кг |
Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Сеть магазинов
электроинструментов Рукоять
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт с 9:00 до 18:00