диаметр резьбы | 6 мм |
длина | 40 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 10,30 кг |
диаметр резьбы | 6 мм |
длина | 60 мм |
диаметр резьбы | 6 мм |
длина | 95 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 20,10 кг |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 50 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 22,00 кг |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 80 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 31,10 кг |
диаметр резьбы | 8 мм |
длина | 105 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 41,35 кг |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 65 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 47,20 кг |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 95 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 61,60 кг |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 100 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 62,80 кг |
диаметр резьбы | 10 мм |
длина | 120 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 73,00 кг |
диаметр резьбы | 12 мм |
длина | 120 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 107,90 кг |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 105 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 187,20 кг |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 140 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 225,50 кг |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 180 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 282,20 кг |
диаметр резьбы | 16 мм |
длина | 220 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 360,40 кг |
диаметр резьбы | 20 мм |
длина | 160 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 406,00 кг |
диаметр резьбы | 20 мм |
длина | 300 мм |
материал | Сталь |
покрытие | Цинк |
теоретическая масса | 785,50 кг |
Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Сеть магазинов
электроинструментов Рукоять
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт с 9:00 до 18:00